Tabellenstand nach der 8. Runde
DEM U16 11. – 19.06.2011 in Oberhof

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St
1 + 1 Leon Mons SC Forchheim BAY Bayern 6 1 1 37 243
2 - 17 Christopher Noe SC Eppingen BAD Baden 5 3 0 37 241
3 = 2 Dennis Wagner Kasseler SK 1876 HES Hessen 5 3 0 35
4 + 4 Constantin Göbel TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 4 2 2 5 37½
5 - 6 Wiede Friedrich USV Potsdam BRA Brandenburg 5 0 3 5 35½
6 + 8 Sebastian Kaphle Post SV Uelzen NDS Niedersachsen 4 2 2 5 31½
7 + 3 Johannes Carow Sfr. Heidesheim RLP Rheinland-Pfalz 5 0 3 5 31
8 + 10 Maximilian Neef USV TU Dresden SAC Sachsen 4 2 2 5 27½
9 + 7 Ludwig Stahnecker VfR-SC Koblenz RLP Rheinland-Pfalz 3 4 1 5 26
10 - 14 Hans Möhn SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 3 3 2 33½
11 - 11 Aron Moritz SV Empor Berlin BER Berlin 4 1 3 31½
12 + 26 Nick Müller ESV 1949 Eberswalde BRA Brandenburg 4 1 3 26½
13 - 25 Jonas Hacker SG Büchenbach/Roth BAY Bayern 3 2 3 4 34
14 - 12 Philipp Theodor Kaulich SK Bebenhausen 1992 WÜR Württemberg 3 2 3 4 32
15 + 19 Danijel Gibicar SK Bebenhausen 1992 WÜR Württemberg 2 4 2 4 31½
16 + 9 Till Schreiner SC Turm Lüneburg NDS Niedersachsen 3 2 3 4 26½
17 - 16 Alexander Müller Cöthener FC Germania 03 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 4 33
18 + 15 Jerome Neumair Polizei SC Hannover NDS Niedersachsen 2 3 3 31½
19 - 5 Eduard Miller SC Forchheim BAY Bayern 2 3 3 29
20 - 21 Emil Powierski Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 3 1 4 27½
21 + 30 Sebastian Hocke ESV Lok Meiningen THÜ Thüringen 3 1 4 21½
22 + 22 Cedric Holle SC Reti Heusweiler SAA Saarland 2 2 4 3 30
23 - 18 Sven Titgemeyer Aachener Schachverein 1856 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 4 3 29½
24 - 20 Tobias Kügel Delmenhorster SK von 1931 BRE Bremen 2 2 4 3 28½ 200
25 - 24 Guido Stanau Königsspringer SC 1984 HAM Hamburg 2 2 4 3 28½ 195½
26 - 13 Duc Cuong Tran LSV Turm Lippstadt NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 4 3 26½
27 + 23 Marko Perestjuk SC Zitadelle Spandau 1977 BER Berlin 3 0 5 3 24
28 - 28 Eric Stövesand SG Eintracht Neubrandenburg MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 5 23 194
29 - 27 Matthias Muth SC 1934 Gelnhausen HES Hessen 2 1 5 23 187½
30 = 29 Alexander Klarner SF Limburgerhof RLP Rheinland-Pfalz 0 1 7 ½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen