Startrangliste
Kika-Turnier 22. – 24.05.2010 in Oberhof
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausdorf, Lars Lars Hausdorf | USV Potsdam e.V. | BRA Brandenburg | 1146 |
| 2 | Meyling, Lennart Lennart Meyling | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 1066 |
| 3 | Niemann, Alexander Alexander Niemann | SV Einheit Halberstadt | S-A Sachsen-Anhalt | 1024 |
| 4 | Sanati, Charlotte Charlotte Sanati | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 988 |
| 5 | Riedel, Erich Erich Riedel | SG Arnstadt-Stadtilm | THÜ Thüringen | 974 |
| 6 | Jahn, Felix Felix Jahn | BSG Chemie Leipzig e.V. | SAC Sachsen | 972 |
| 7 | Huber, Benedikt Benedikt Huber | Schachklub München Südost e.V. | BAY Bayern | 923 |
| 8 | Walter, Daniel Daniel Walter | SV Giengen | WÜR Württemberg | 902 |
| 9 | Kartsev, Nikolaj Nikolaj Kartsev | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 886 |
| 10 | Gheng, Paul Dominik Paul Dominik Gheng | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | 837 |
| 11 | Poetsch, Leonore Leonore Poetsch | SF Schöneck | HES Hessen | 819 |
| 12 | Weißenburg, Julia Julia Weißenburg | Naumburger Sportverein 1951 | S-A Sachsen-Anhalt | 807 |
| 13 | Rosenhain, Rachela Rachela Rosenhain | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 786 |
| 14 | Svane, Frederik Frederik Svane | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 784 |
| 15 | Brehm, Mirja Mirja Brehm | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 780 |
| 16 | Kalina, Joshua Joshua Kalina | SC Friesen Lichtenberg e.V. | BER Berlin | 775 |
| 17 | Lerke, Niklas Niklas Lerke | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 774 |
| 18 | Bodling, Florian Florian Bodling | TSG Apolda | THÜ Thüringen | 766 |
| 19 | Könze, Heike Heike Könze | SV 1919 Grimma | SAC Sachsen | 752 |
| 20 | Sherif, Malik Malik Sherif | Schachclub Solingen 1928 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 744 |
| 21 | Zeps, Rupert Rupert Zeps | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 739 |
| 22 | Triantafillidis, Simeon Simeon Triantafillidis | SF HN-Biberach 1978 e.V. | WÜR Württemberg | 718 |
| 23 | Voigt, Sean Luca Sean Luca Voigt | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 714 |
| 24 | Kohl, Natalie Natalie Kohl | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 690 |
| 25 | Schnabel, Luise Luise Schnabel | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | BER Berlin | 685 |
| 26 | Hirche, Kosmo Kosmo Hirche | Grundschule am Kollwitzplatz | BER Berlin | |
| 27 | Karge, Ole Ole Karge | Grundschule am Heidekampgraben Berlin | ||
| 28 | Wendel, Niklas Niklas Wendel | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BER Berlin | |
| 29 | Pajeken, Jakob Leon Jakob Leon Pajeken | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | |
| 30 | Heckmann, Till Till Heckmann | Grundschule am Kollwitzplatz | BER Berlin | |
| 31 | Reuker, Ronja Ronja Reuker | Delmenhorst | ||
| 32 | Päutz, Klara Klara Päutz | SF Schöneck | HES Hessen | |
| 33 | Svane, Freja Freja Svane | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | |
| 34 | Riedel, Adelheid Adelheid Riedel | SG Arnstadt-Stadtilm | THÜ Thüringen | |
| 35 | Lasserre, Jean Jean Lasserre | Schwülper | ||
| 36 | Helm, Stephan Stephan Helm | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | |
| 37 | Bui, Minh Anh Le Minh Anh Le Bui | Brodowin-Grundschule Berlin | ||
| 38 | Mainik, Lina Lina Mainik | Stuttgart | ||
| 39 | Wallat, Alexandra Alexandra Wallat | SC Papenburg | NDS Niedersachsen | |
| 40 | Päutz, Hannah Hannah Päutz | SF Schöneck | HES Hessen | |
| 41 | Charlotte Schulz, Theresa Theresa Charlotte Schulz | Aktiv-Schule Emleben | THÜ Thüringen | |
| 42 | Mohamed, Karim Karim Mohamed | Schachschule Krug | ||
| 43 | Graf, Iustus Iustus Graf | TuS Makkabi Berlin e.V. | BER Berlin | |
| 44 | Berelowitsch, Dana Dana Berelowitsch | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | |
| 45 | Mann, Jasmina Jasmina Mann | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | |
| 46 | Müdder, Melanie Melanie Müdder | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | |
| 47 | Langenhan, Moritz Benedikt Moritz Benedikt Langenhan | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | |
| 48 | Pfreundt, Mathis Mathis Pfreundt | Königsspringer SC 1984 e. V. | HAM Hamburg | |
| 49 | Lilienthal, Niels Bennett Niels Bennett Lilienthal | BIP Schule Karlhorst | ||
| 50 | Grätzer, Hannah Hannah Grätzer | SV 1920 Kelsterbach | HES Hessen | |
| 51 | Mehling, Alina Alina Mehling | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY Bayern | |
| 52 | Dallinger, Alexander Alexander Dallinger | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | WÜR Württemberg | |
| 53 | Stockter, Jasper Enno Jasper Enno Stockter | GS am Heidekampgraben |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
