Anahita Sadjjadi
DEM U12/U12w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | En Passant Völklingen 1994 |
|---|---|
| Land: | Saarland |
| Wertung: | DWZ: 1016 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 81. (Setzliste 90) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 1526 | Larissa Schwarz (1526) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | B19 | |
| 2. | 43 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Anne Kempe (1369) | 1369 | D00 | |
| 3. | 43 | 1318 | Berfîn Lemke (1318) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | B01 | |
| 4. | 44 | Anahita Sadjjadi | 1 : 0 | Lea Alsheimer (1127) | 1127 | B23 | |
| 5. | 41 | Anahita Sadjjadi | ½ : ½ | Robert Mierzwa (1345) | 1345 | C05 | |
| 6. | 39 | 1365 | Max Müller (1365) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | C62 | |
| 7. | 44 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Larissa Kast (1136) | 1136 | C68 | |
| 8. | 45 | 1078 | Laura Azizowa (1078) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | B01 | |
| 9. | 46 | Anahita Sadjjadi | 1 : 0 | Stefanie Silber (847) | 847 | B10 | |
| 10. | 44 | 945 | Anna-Lena Schramm (945) | 0 : 1 | Anahita Sadjjadi | B01 | |
| 11. | 40 | Anahita Sadjjadi | ½ : ½ | Johannes Trotzke (1357) | 1357 | C10 |
