Jannik Bach
DEM U12/U12w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | Hagener SV |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1612, Elo: 1680 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 15. (Setzliste 22) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 1350 | Sandra Weber (1350) | 0 : 1 | Jannik Bach | B01 | |
| 2. | 17 | Jannik Bach | 1 : 0 | Karl-Simon Altstadt (1401) | 1401 | E80 | |
| 3. | 6 | 1703 | Sonja Maria Bluhm (1703) | ½ : ½ | Jannik Bach | B13 | |
| 4. | 7 | Jannik Bach | 1 : 0 | Björn-Benny Bauer (1821) | 1821 | B33 | |
| 5. | 2 | 1918 | Leonid Sawlin (1918) | 1 : 0 | Jannik Bach | B00 | |
| 6. | 9 | Jannik Bach | 0 : 1 | Robert Baskin (1856) | 1856 | B94 | |
| 7. | 16 | 1561 | Nils Damm (1561) | ½ : ½ | Jannik Bach | A10 | |
| 8. | 16 | Jannik Bach | 0 : 1 | David Kaplun (1542) | 1542 | B40 | |
| 9. | 23 | 1457 | Mikhail Berkov (1457) | 0 : 1 | Jannik Bach | B01 | |
| 10. | 15 | Jannik Bach | 1 : 0 | Connor Klöckner (1543) | 1543 | B29 | |
| 11. | 14 | 1456 | Alina Zahn (1456) | 0 : 1 | Jannik Bach | B00 |
