Laetitia Chantal Main
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | SV Motor Eberswalde |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 922 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 82. (Setzliste 83) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 1277 | Johannes Neuwald (1277) | 1 : 0 | Laetitia Chantal Main | C62 | |
| 2. | 39 | Laetitia Chantal Main | 0 : 1 | Frederik Stobbe (1157) | 1157 | B30 | |
| 3. | 46 | Moritz Rosenthal | 1 : 0 | Laetitia Chantal Main | C62 | ||
| 4. | 44 | Laetitia Chantal Main | 0 : 1 | Tabea Lohrmann (874) | 874 | C50 | |
| 5. | 46 | 777 | Xenia Schneider (777) | 0 : 1 | Laetitia Chantal Main | C46 | |
| 6. | 44 | Laetitia Chantal Main | 0 : 1 | Hannah Möller (854) | 854 | C57 | |
| 7. | 44 | Laetitia Chantal Main | ½ : ½ | Jana Schneider (1073) | 1073 | B20 | |
| 8. | 44 | Theresa Peters | ½ : ½ | Laetitia Chantal Main | C50 | ||
| 9. | 44 | Laetitia Chantal Main | 1 : 0 | Meike Ratay (930) | 930 | C50 | |
| 10. | 42 | Victor Lasserre | ½ : ½ | Laetitia Chantal Main | C30 | ||
| 11. | 39 | Laetitia Chantal Main | ½ : ½ | Ramón Mildner (1200) | 1200 | A03 |
