Julian Martin
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | SF Sasbach |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1126 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 58. (Setzliste 59) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1480 | Roven Vogel (1480) | 1 : 0 | Julian Martin | C54 | |
| 2. | 41 | Julian Martin | 1 : 0 | Inken Köhler (786) | 786 | C44 | |
| 3. | 21 | 1366 | Matthias Riedel (1366) | 0 : 1 | Julian Martin | D50 | |
| 4. | 16 | Julian Martin | 0 : 1 | Kevin Kololli (1323) | 1323 | B10 | |
| 5. | 24 | 1285 | Mario Kasel (1285) | 1 : 0 | Julian Martin | C50 | |
| 6. | 33 | Julian Martin | 1 : 0 | Fin Niklas Tiedemann (997) | 997 | B10 | |
| 7. | 20 | Julian Martin | 0 : 1 | Anton Peter (1499) | 1499 | C55 | |
| 8. | 33 | 1059 | Katharina Allin (1059) | 0 : 1 | Julian Martin | C54 | |
| 9. | 25 | Julian Martin | 0 : 1 | Carolin Diener (1208) | 1208 | C55 | |
| 10. | 29 | 1198 | Adrian Siegl (1198) | ½ : ½ | Julian Martin | C50 | |
| 11. | 30 | Julian Martin | ½ : ½ | Jana Schneider (1073) | 1073 | B90 |
