Adrian Matzeit
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | SF 1876 Göppingen |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1175 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 74. (Setzliste 54) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Adrian Matzeit | 0 : 1 | Kevin Schröder (1557) | 1557 | B95 | |
| 2. | 37 | 930 | Meike Ratay (930) | 0 : 1 | Adrian Matzeit | C01 | |
| 3. | 15 | Adrian Matzeit | ½ : ½ | Alexander Baberz (1567) | 1567 | B82 | |
| 4. | 20 | 1625 | Theo Gungl (1625) | 1 : 0 | Adrian Matzeit | E46 | |
| 5. | 29 | Adrian Matzeit | 0 : 1 | Niclas Burg (1467) | 1467 | B30 | |
| 6. | 39 | 1094 | Christoph Hoffmann (1094) | 1 : 0 | Adrian Matzeit | E32 | |
| 7. | 41 | Adrian Matzeit | 1 : 0 | Hannah Möller (854) | 854 | C78 | |
| 8. | 37 | 1013 | Arinna Riegel (1013) | ½ : ½ | Adrian Matzeit | B20 | |
| 9. | 36 | Adrian Matzeit | 1 : 0 | Anna-Blume Giede (927) | 927 | C65 | |
| 10. | 28 | Adrian Matzeit | 0 : 1 | Alexander Herbrig (1270) | 1270 | B84 | |
| 11. | 36 | 1007 | Lukas Grieb (1007) | 1 : 0 | Adrian Matzeit | B56 |
