Selina Moses
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | TuS Coswig 1920 |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1453 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 16. (Setzliste 18) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 1105 | Neoptolemos Tsoumanis (1105) | 0 : 1 | Selina Moses | C41 | |
| 2. | 12 | Selina Moses | 1 : 0 | Marian Can Nothnagel (1211) | 1211 | C54 | |
| 3. | 9 | 1108 | Richard Boehling (1108) | 0 : 1 | Selina Moses | C41 | |
| 4. | 4 | Selina Moses | 0 : 1 | Richard Litzka (1543) | 1543 | B23 | |
| 5. | 9 | 1305 | Samuel Fieberg (1305) | 0 : 1 | Selina Moses | C41 | |
| 6. | 4 | Selina Moses | ½ : ½ | Moritz Greßmann (1600) | 1600 | C54 | |
| 7. | 4 | 1680 | Florian Dürr (1680) | ½ : ½ | Selina Moses | C41 | |
| 8. | 8 | Selina Moses | 0 : 1 | Maximilian Paul Mätzkow (1470) | 1470 | B24 | |
| 9. | 12 | 1237 | Daniel Savchenko (1237) | 0 : 1 | Selina Moses | C24 | |
| 10. | 7 | Selina Moses | 1 : 0 | Emil Schmidek (1463) | 1463 | B09 | |
| 11. | 5 | 1278 | Steffen Rätzke von Stoyentin (1278) | 1 : 0 | Selina Moses | D36 |
