Emil Schmidek
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1463, Elo: 1740 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 30. (Setzliste 17) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Emil Schmidek | 1 : 0 | Linus Benedict Rößler (1105) | 1105 | D53 | |
| 2. | 11 | 1237 | Jari Reuker (1237) | 0 : 1 | Emil Schmidek | E62 | |
| 3. | 8 | Emil Schmidek | 1 : 0 | Martin Hartmann (1223) | 1223 | D25 | |
| 4. | 3 | 1557 | Kevin Schröder (1557) | ½ : ½ | Emil Schmidek | A70 | |
| 5. | 4 | Emil Schmidek | 1 : 0 | Yazan Mehsin (1473) | 1473 | D30 | |
| 6. | 2 | 1543 | Richard Litzka (1543) | 1 : 0 | Emil Schmidek | B03 | |
| 7. | 5 | 1600 | Moritz Greßmann (1600) | ½ : ½ | Emil Schmidek | E87 | |
| 8. | 3 | Emil Schmidek | 0 : 1 | Florian Dürr (1680) | 1680 | C02 | |
| 9. | 11 | Emil Schmidek | 1 : 0 | Alexander Kitze (1323) | 1323 | D52 | |
| 10. | 7 | 1453 | Selina Moses (1453) | 1 : 0 | Emil Schmidek | B09 | |
| 11. | 13 | Emil Schmidek | 0 : 1 | Kim Reimers (1192) | 1192 | D50 |
