Patrick Höglauer
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
| Verein: | SF 1876 Göppingen |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1506, Elo: 1768 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 22. (Setzliste 10) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1157 | Frederik Stobbe (1157) | 0 : 1 | Patrick Höglauer | B08 | |
| 2. | 7 | Patrick Höglauer | 1 : 0 | Alexander Herbrig (1270) | 1270 | D09 | |
| 3. | 5 | 1385 | Nathalie Wächter (1385) | 1 : 0 | Patrick Höglauer | B07 | |
| 4. | 7 | Patrick Höglauer | 1 : 0 | Sebastian Pallas (1560) | 1560 | D44 | |
| 5. | 6 | 1323 | Kevin Kololli (1323) | 0 : 1 | Patrick Höglauer | E61 | |
| 6. | 5 | Patrick Höglauer | 0 : 1 | David Krüger (1394) | 1394 | D36 | |
| 7. | 8 | 1319 | Bruno Kreyssig (1319) | 1 : 0 | Patrick Höglauer | B09 | |
| 8. | 13 | Patrick Höglauer | ½ : ½ | Samuel Fieberg (1305) | 1305 | D44 | |
| 9. | 15 | 1241 | Konstantin Urban (1241) | 1 : 0 | Patrick Höglauer | B07 | |
| 10. | 20 | Patrick Höglauer | 1 : 0 | Marian Can Nothnagel (1211) | 1211 | E92 | |
| 11. | 14 | 1320 | Niklas Renger (1320) | 0 : 1 | Patrick Höglauer | B07 |
