Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rasmus Svane | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Matthias Blübaum | SV Königsspringer Lemgo | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | Dennis Wagner | Kasseler SK 1876 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | Jonas Lampert | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | Xianliang Xu | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | Alexander Donchenko | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 10 | Philipp Lerch | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 11 | Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 12 | Andras Bonk | SG Mendig-Mayen | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | 13 | Mark Kvetny | SV Altbach | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | 17 | Lev Yankelevich | Köspr.Bernkastel | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | 18 | Simon Tennert | SVG Salzgitter | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | 19 | Robert Kreyssig | SK Fortuna Leipzig | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 14 | 20 | Sonja Maria Bluhm | Sfr.Neuberg | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 15 | 24 | Jakob Hirschmann | SG Reil-Kinheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 16 | 26 | Patrick Imcke | Sportfreunde Katernberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 17 | 29 | Maximilian Ruff | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 18 | 31 | Carsten Schmitt | Turm Wadern | SAA Saarland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 19 | 32 | Stephan Hansch | Stendaler Schachklub | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 20 | 33 | Joannis Kast | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 21 | 36 | Carl Lieber | SV 1919 Grimma | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 22 | 38 | Aaron Hümmecke | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 23 | 40 | Liem Thanh Gabriel | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 24 | 41 | Arsen Abrahamyan | Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 25 | 42 | Richard Pixa | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 26 | 43 | Florian Ott | SG Siemens Amberg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 27 | 44 | Constantin Müller | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 28 | 45 | Leonard Richter | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 29 | 46 | Timo Oehne | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 30 | 47 | Kirill Myagkov | SC Noris Tarrasch Nürnberg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 31 | 48 | Thorben Koop | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 32 | 49 | Ronaldo Kasel | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 33 | 63 | Annika Priese | Naumburger Sportverein | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 34 | 64 | Timothy Herbst | SF 1982 Baiertal-Schatth | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 35 | 65 | Daniel Stolberg | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 36 | 71 | Pia Nitzsche | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 37 | 83 | Marie-Helen Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 38 | 84 | Bianca Oltmanns | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 39 | 7 | Christoph Peil | BSV Ehrenfriedersdorf | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | 8 | Jan-Christian Schröder | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 9 | Jakob Schuhmacher | BG Buchen | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | 21 | Dominik Nöttling | SC Forchheim | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 43 | 23 | Alexander Volz | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 44 | 25 | Ferdinand Xiong | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 45 | 27 | Felix Schmücker | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 46 | 28 | Christian Zimmermann | VfL Köthen | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 47 | 30 | Henrik Scheel | SV RUGIA Bergen | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | 37 | Andrea Srokovskiy | OSC - SG Baden-Baden | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 49 | 39 | Tobias Schoepe | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 50 | 56 | Chris Huckebrink | Schachverein Ahlen 1954 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 51 | 57 | Fabian Fell | Sfr.Saarburg-Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 52 | 58 | Maria Sophie Bajorski | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 53 | 70 | Katharina Mehling | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 54 | 72 | Kim Michels | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 55 | 74 | Tim Birnkraut | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 56 | 76 | Maximilian Faden | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 57 | 77 | Sandra Weber | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 58 | 79 | Elisabeth Koch | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 59 | 86 | Linda Fuchs | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 60 | 88 | Anne Reksten | Verein für FS Düsseldorf | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 61 | 14 | Manuel Töws | SC Widdern | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 62 | 15 | Karsten Hansch | Stendaler Schachklub | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 63 | 16 | Felix Knopf | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 64 | 22 | Nicole Manusina | Polizei SC Hannover | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 65 | 34 | Carsten Hecht | SK Blauer Spr. Paderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 66 | 35 | Fabian Brinkmann | SK Bremen-West | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 67 | 50 | Tobias Wendland | SV Backnang | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 68 | 51 | Elina Lagunow | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 69 | 52 | Tom Peters | SC Bad Zwischenahn | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 70 | 53 | Ramil Sabirov | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 71 | 54 | Finn Jonathan Gröning | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 72 | 55 | Christopher Wolff | Schachklub Xanten | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 73 | 59 | Peter Keller | Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 74 | 60 | Nils Damm | TSV Allendorf/Lumda | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 75 | 61 | Tim Hoffmann | ESV Gera | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 76 | 62 | Mirko Eichstaedt | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 77 | 66 | Tim Cech | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 78 | 67 | Larissa Schwarz | SC Niederkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 79 | 68 | Nabil Ismail | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 80 | 69 | Gregor Siegert | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 81 | 73 | Paul Senf | ESV Gera | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 82 | 75 | Isabel Jermann | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 83 | 78 | Berfîn Lemke | Pinneberger SC 1932 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 84 | 80 | Anita Rahimi | Hellertaler Schachfreunde | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 85 | 81 | Jasmin Zimmermann | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 86 | 82 | Lea Bosse | SK Freising | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 87 | 85 | Luise Diederichs | SK Hermannsburg | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 88 | 87 | Mathis Böhme | SK Marmstorf GW Harburg | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 89 | 89 | Linda Gaßmann | SC Grunbach | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 90 | 90 | Fenja Edel | SF Eldagsen | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 91 | 91 | Elina Velkina | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 92 | 92 | Josefine Heinemann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 93 | 93 | Jessica Behr | SC Hechingen | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 94 | 94 | Margaryta Paliy | SG Lok Brandenburg | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 95 | 95 | Anahita Sadjjadi | En Passant Völklingen | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 96 | 96 | Max Müller | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 97 | 97 | Maren Genath | SF Bremer Osten/Mahndorf | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 98 | 98 | Swenja Wagner | SV Empor Kühlungsborn | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
