Daniel Stolberg
DEM U12/U12w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 1372 |
| Jahrgang: | 1997 |
| Platz: | 61. (Setzliste 62) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Daniel Stolberg | ½ : ½ | Matthias Carmesin (1724) | 1724 | D31 | |
| 2. | 22 | 1778 | Eiki Takeuchi (1778) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B12 | |
| 3. | 38 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Isabel Jermann (1146) | 1146 | D13 | |
| 4. | 22 | 1842 | Timo Lebeda (1842) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | A20 | |
| 5. | 37 | Daniel Stolberg | ½ : ½ | Gavin Greif (1268) | 1268 | D35 | |
| 6. | 34 | 1282 | Nils Vonhoff (1282) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B12 | |
| 7. | 39 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Maria Sophie Bajorski (1211) | 1211 | D35 | |
| 8. | 31 | 1454 | Daniel Groetzbach (1454) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B12 | |
| 9. | 37 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Annika Polert (1196) | 1196 | A57 | |
| 10. | 29 | Daniel Stolberg | ½ : ½ | Julian Groetzbach (1484) | 1484 | E81 | |
| 11. | 31 | 1471 | Marius Böhl (1471) | ½ : ½ | Daniel Stolberg | E21 |
