Simon Voggenreiter
DEM U12/U12w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | SK Freising |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1533, Elo: 1746 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 45. (Setzliste 40) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 1047 | Constanze Wulf (1047) | 0 : 1 | Simon Voggenreiter | C15 | |
| 2. | 13 | Simon Voggenreiter | ½ : ½ | Ludwig Stahnecker (1694) | 1694 | B41 | |
| 3. | 15 | 1708 | Wladislaw Galkin (1708) | 1 : 0 | Simon Voggenreiter | A61 | |
| 4. | 21 | Simon Voggenreiter | ½ : ½ | Dennis Wagner (1936) | 1936 | C45 | |
| 5. | 26 | 1297 | Rozafa Rahimi (1297) | 0 : 1 | Simon Voggenreiter | A45 | |
| 6. | 18 | Simon Voggenreiter | 0 : 1 | Cedric Holle (1455) | 1455 | C44 | |
| 7. | 24 | 1438 | Samuel Helle (1438) | 0 : 1 | Simon Voggenreiter | E00 | |
| 8. | 17 | Simon Voggenreiter | 1 : 0 | Frederik Eigemann (1685) | 1685 | C15 | |
| 9. | 11 | Simon Voggenreiter | ½ : ½ | Matthias Carmesin (1724) | 1724 | B76 | |
| 10. | 11 | 1698 | Daniel Rührmund (1698) | 1 : 0 | Simon Voggenreiter | C19 | |
| 11. | 18 | Simon Voggenreiter | 0 : 1 | Jan Grewenig (1619) | 1619 | B38 |
