Lennart Falter
DEM U12/U12w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | Aachener Schachverein 1856 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1587 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 24. (Setzliste 34) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 1177 | Luise Diederichs (1177) | 0 : 1 | Lennart Falter | D32 | |
| 2. | 7 | Lennart Falter | ½ : ½ | Philipp Kyas (1813) | 1813 | C30 | |
| 3. | 13 | 1769 | Hans Möhn (1769) | 1 : 0 | Lennart Falter | C55 | |
| 4. | 27 | Lennart Falter | 1 : 0 | Anne Pührer (1369) | 1369 | B23 | |
| 5. | 16 | 1739 | Julian Andi Niedermayer (1739) | 0 : 1 | Lennart Falter | D32 | |
| 6. | 12 | Lennart Falter | 1 : 0 | Tim Höpfner (1533) | 1533 | B23 | |
| 7. | 4 | Lennart Falter | ½ : ½ | Rasmus Svane (1908) | 1908 | B23 | |
| 8. | 5 | 1801 | Xianliang Xu (1801) | ½ : ½ | Lennart Falter | D32 | |
| 9. | 5 | Lennart Falter | 0 : 1 | Timo Lebeda (1842) | 1842 | B23 | |
| 10. | 10 | 1724 | Matthias Carmesin (1724) | 0 : 1 | Lennart Falter | C91 | |
| 11. | 9 | Lennart Falter | 0 : 1 | Ahmed Abdelrazek (1673) | 1673 | C30 |
