Van Trang Truong
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | VfB Schach Leipzig |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 950 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 76. (Setzliste 73) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 1274 | Karl Bardosch (1274) | 1 : 0 | Van Trang Truong | C29 | |
| 2. | 30 | Van Trang Truong | 0 : 1 | Tobias Wendland (1314) | 1314 | C02 | |
| 3. | 44 | 690 | Anna Zeller (690) | 0 : 1 | Van Trang Truong | C44 | |
| 4. | 34 | Van Trang Truong | 0 : 1 | Tessa Petermann (1124) | 1124 | B50 | |
| 5. | 37 | 1340 | Peter Hösch (1340) | ½ : ½ | Van Trang Truong | C67 | |
| 6. | 37 | Van Trang Truong | 1 : 0 | Anne Kempe (1103) | 1103 | B50 | |
| 7. | 31 | Van Trang Truong | 1 : 0 | Pauline Schnepper (1145) | 1145 | B50 | |
| 8. | 23 | 1271 | Marvin Engert (1271) | 1 : 0 | Van Trang Truong | C41 | |
| 9. | 32 | Van Trang Truong | 0 : 1 | Florian Schmekel (1182) | 1182 | C54 | |
| 10. | 37 | 1019 | Mathis Böhme (1019) | ½ : ½ | Van Trang Truong | ||
| 11. | 35 | Van Trang Truong | 0 : 1 | Jana Böhm (1023) | 1023 | C54 |
