Lea Maria Brandl
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | SV Lahn Limburg |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 972 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 55. (Setzliste 70) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Lea Maria Brandl | ½ : ½ | Robert Scholz (1295) | 1295 | D24 | |
| 2. | 22 | 1477 | Anton Bilchinski (1477) | 1 : 0 | Lea Maria Brandl | D52 | |
| 3. | 34 | Lea Maria Brandl | 1 : 0 | Florian Schmekel (1182) | 1182 | D11 | |
| 4. | 25 | 1177 | Karl-Simon Altstadt (1177) | ½ : ½ | Lea Maria Brandl | B56 | |
| 5. | 27 | Lea Maria Brandl | ½ : ½ | Eva Maria Titgemeyer (1180) | 1180 | D52 | |
| 6. | 25 | 1207 | Juri Reimers (1207) | ½ : ½ | Lea Maria Brandl | C68 | |
| 7. | 21 | Lea Maria Brandl | 0 : 1 | Sören Palm (1261) | 1261 | D52 | |
| 8. | 29 | 1098 | Guido Borrink (1098) | 0 : 1 | Lea Maria Brandl | D52 | |
| 9. | 27 | Lea Maria Brandl | 1 : 0 | Nils Damm (1109) | 1109 | D07 | |
| 10. | 20 | 1364 | Paula Wiesner (1364) | 1 : 0 | Lea Maria Brandl | B22 | |
| 11. | 23 | Lea Maria Brandl | 0 : 1 | Moritz Dresig (1181) | 1181 | E76 |
