Sonja Maria Bluhm
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | Sfr.Neuberg |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1520 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 6. (Setzliste 6) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1124 | Tessa Petermann (1124) | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm | C45 | |
| 2. | 4 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Peter Keller (1217) | 1217 | B00 | |
| 3. | 2 | 1275 | Constantin Müller (1275) | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm | C29 | |
| 4. | 2 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Ronaldo Kasel (1438) | 1438 | C54 | |
| 5. | 1 | 1717 | Alexander Donchenko (1717) | ½ : ½ | Sonja Maria Bluhm | E92 | |
| 6. | 1 | Sonja Maria Bluhm | ½ : ½ | Jan-Christian Schröder (1477) | 1477 | C54 | |
| 7. | 1 | Sonja Maria Bluhm | ½ : ½ | Leonid Sawlin (1431) | 1431 | B06 | |
| 8. | 2 | 1601 | Nicole Manusina (1601) | ½ : ½ | Sonja Maria Bluhm | E81 | |
| 9. | 3 | Sonja Maria Bluhm | ½ : ½ | Leonard Richter (1379) | 1379 | B13 | |
| 10. | 3 | 1373 | Christopher Wolff (1373) | 1 : 0 | Sonja Maria Bluhm | C22 | |
| 11. | 9 | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 | Marvin Engert (1271) | 1271 | C62 |
