Gedeon Hartge
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | SV Franckesche Stiftungen Halle |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1064 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 68. (Setzliste 59) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1438 | Ronaldo Kasel (1438) | 1 : 0 | Gedeon Hartge | B45 | |
| 2. | 43 | Gedeon Hartge | 1 : 0 | Nicole Dannenberg | D53 | ||
| 3. | 22 | 1280 | Jonas Hoppe (1280) | 1 : 0 | Gedeon Hartge | A36 | |
| 4. | 38 | Gedeon Hartge | 0 : 1 | Frieso Gerken (878) | 878 | D55 | |
| 5. | 39 | 921 | Nils Lukas Oelfke (921) | ½ : ½ | Gedeon Hartge | B22 | |
| 6. | 39 | Gedeon Hartge | 1 : 0 | Josefine Heinemann (941) | 941 | D50 | |
| 7. | 34 | 841 | Anna Hälterlein (841) | 0 : 1 | Gedeon Hartge | D35 | |
| 8. | 25 | Gedeon Hartge | 1 : 0 | Sandra Weber (1195) | 1195 | D30 | |
| 9. | 19 | 1235 | Tim Birnkraut (1235) | 1 : 0 | Gedeon Hartge | A08 | |
| 10. | 21 | Gedeon Hartge | 0 : 1 | Peter Hösch (1340) | 1340 | D53 | |
| 11. | 32 | 1124 | Tessa Petermann (1124) | 1 : 0 | Gedeon Hartge | B23 |
