Rafael Lagunov
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1150 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 31. (Setzliste 48) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Rafael Lagunov | 1 : 0 | Nicole Manusina (1601) | 1601 | B18 | |
| 2. | 14 | 1338 | Domenic Storch (1338) | 0 : 1 | Rafael Lagunov | E81 | |
| 3. | 7 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Paula Wiesner (1364) | 1364 | C42 | |
| 4. | 19 | 1271 | Marvin Engert (1271) | 0 : 1 | Rafael Lagunov | B33 | |
| 5. | 11 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Robert Scholz (1295) | 1295 | C50 | |
| 6. | 18 | 1186 | Robert Baskin (1186) | ½ : ½ | Rafael Lagunov | B40 | |
| 7. | 14 | Rafael Lagunov | 1 : 0 | Florian Dürr (1325) | 1325 | C05 | |
| 8. | 10 | Rafael Lagunov | 0 : 1 | Jakob Hirschmann (1335) | 1335 | C05 | |
| 9. | 15 | 1274 | Karl Bardosch (1274) | 0 : 1 | Rafael Lagunov | B40 | |
| 10. | 13 | 1275 | Constantin Müller (1275) | 1 : 0 | Rafael Lagunov | B21 | |
| 11. | 21 | Rafael Lagunov | ½ : ½ | Iustus Hemprich (1184) | 1184 | B33 |
