Christian Gheng
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | TSV Heumaden |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1177 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 65. (Setzliste 43) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Christian Gheng | 1 : 0 | Janina Schröder (738) | 738 | C78 | |
| 2. | 12 | 1379 | Leonard Richter (1379) | ½ : ½ | Christian Gheng | B21 | |
| 3. | 12 | Christian Gheng | 0 : 1 | Spartak Grigorian (1466) | 1466 | B92 | |
| 4. | 24 | 1001 | Lukas Wanner (1001) | 0 : 1 | Christian Gheng | D40 | |
| 5. | 15 | Christian Gheng | 1 : 0 | Domenic Storch (1338) | 1338 | B33 | |
| 6. | 9 | 1500 | Ferdinand Xiong (1500) | ½ : ½ | Christian Gheng | B78 | |
| 7. | 12 | 1373 | Christopher Wolff (1373) | 1 : 0 | Christian Gheng | B23 | |
| 8. | 15 | Christian Gheng | ½ : ½ | Paula Wiesner (1364) | 1364 | C42 | |
| 9. | 14 | Christian Gheng | 0 : 1 | Robert Scholz (1295) | 1295 | C77 | |
| 10. | 22 | 1325 | Florian Dürr (1325) | 1 : 0 | Christian Gheng | B74 | |
| 11. | 31 | Christian Gheng | 0 : 1 | Larissa Schwarz (898) | 898 | B43 |
