Christopher Wolff
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | Schachklub Xanten |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1373 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 5. (Setzliste 17) |
| Punkte: | 8 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Christopher Wolff | ½ : ½ | Mathis Böhme (1019) | 1019 | B02 | |
| 2. | 21 | 847 | Emily Hamacher (847) | 0 : 1 | Christopher Wolff | B21 | |
| 3. | 14 | Christopher Wolff | 1 : 0 | Karl-Simon Altstadt (1177) | 1177 | C22 | |
| 4. | 5 | 1477 | Anton Bilchinski (1477) | ½ : ½ | Christopher Wolff | D08 | |
| 5. | 10 | Christopher Wolff | 1 : 0 | Moritz Greßmann (1172) | 1172 | C22 | |
| 6. | 2 | 1431 | Leonid Sawlin (1431) | 1 : 0 | Christopher Wolff | B79 | |
| 7. | 12 | Christopher Wolff | 1 : 0 | Christian Gheng (1177) | 1177 | B23 | |
| 8. | 6 | Christopher Wolff | 1 : 0 | Andrea Srokovskiy (1528) | 1528 | B23 | |
| 9. | 4 | 1472 | Tom Peters (1472) | ½ : ½ | Christopher Wolff | B79 | |
| 10. | 3 | Christopher Wolff | 1 : 0 | Sonja Maria Bluhm (1520) | 1520 | C22 | |
| 11. | 1 | 1477 | Jan-Christian Schröder (1477) | ½ : ½ | Christopher Wolff | B79 |
