Leonid Sawlin
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
| Verein: | TuS Makkabi Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1431 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 2. (Setzliste 14) |
| Punkte: | 8½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 1027 | Olga Weis (1027) | 0 : 1 | Leonid Sawlin | B08 | |
| 2. | 11 | Leonid Sawlin | 1 : 0 | Moritz Dresig (1181) | 1181 | C41 | |
| 3. | 6 | 1270 | Ramil Sabirov (1270) | 0 : 1 | Leonid Sawlin | C01 | |
| 4. | 1 | Leonid Sawlin | ½ : ½ | Alexander Donchenko (1717) | 1717 | B40 | |
| 5. | 2 | 1500 | Ferdinand Xiong (1500) | 0 : 1 | Leonid Sawlin | C01 | |
| 6. | 2 | Leonid Sawlin | 1 : 0 | Christopher Wolff (1373) | 1373 | B79 | |
| 7. | 1 | 1520 | Sonja Maria Bluhm (1520) | ½ : ½ | Leonid Sawlin | B06 | |
| 8. | 1 | Leonid Sawlin | 0 : 1 | Jan-Christian Schröder (1477) | 1477 | C45 | |
| 9. | 2 | Leonid Sawlin | 1 : 0 | Nicole Manusina (1601) | 1601 | B01 | |
| 10. | 2 | 1561 | Robert Wagner (1561) | 0 : 1 | Leonid Sawlin | A41 | |
| 11. | 2 | 1472 | Tom Peters (1472) | ½ : ½ | Leonid Sawlin | B28 |
