Startrangliste
DVM U12 26. – 30.12.2006 in Verden/Aller
| Nr. | Verein | Land | Ø DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1653 |
| 2 | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1493 |
| 3 | SC 1911 Großröhrsdorf | SAC Sachsen | 1433 |
| 4 | SK Ricklingen von 1946 | NDS Niedersachsen | 1428 |
| 5 | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1420 |
| 6 | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1389 |
| 7 | Stader SV | NDS Niedersachsen | 1370 |
| 8 | SV Turm Hohenlimburg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1369 |
| 9 | FC Ergolding | BAY Bayern | 1365 |
| 10 | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1364 |
| 11 | Hagener SV von 1975 | NDS Niedersachsen | 1300 |
| 12 | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 1291 |
| 13 | GW Baumschulenweg | BER Berlin | 1269 |
| 14 | SF Paderborn 2000 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1266 |
| 15 | SK Kelheim | BAY Bayern | 1181 |
| 16 | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1173 |
| 17 | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1171 |
| 18 | Frankfurter TV von 1860 | HES Hessen | 1166 |
| 19 | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1111 |
| 20 | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 995 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1310
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
