Anita Rahimi
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | Hellertaler SF 1954 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 849 |
| Jahrgang: | 1997 |
| Platz: | 86. (Setzliste 87) |
| Punkte: | 3½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 1251 | Felix Knopf (1251) | ½ : ½ | Anita Rahimi | A21 | |
| 2. | 24 | Anita Rahimi | 0 : 1 | Johannes Pfadenhauer (1281) | 1281 | B50 | |
| 3. | 39 | 1260 | Aaron Hümmecke (1260) | 1 : 0 | Anita Rahimi | B01 | |
| 4. | 44 | Anita Rahimi | 1 : 0 | Mathis Böhme | B01 | ||
| 5. | 36 | 982 | Philipp Imgrunt (982) | 1 : 0 | Anita Rahimi | B01 | |
| 6. | 40 | Anita Rahimi | 0 : 1 | Annika Priese (1000) | 1000 | B23 | |
| 7. | 44 | Anita Rahimi | 1 : 0 | Jakob Hirschmann (1042) | 1042 | C34 | |
| 8. | 39 | 1033 | Bianca Bakalarz (1033) | 0 : 1 | Anita Rahimi | B92 | |
| 9. | 34 | Anita Rahimi | 0 : 1 | Silvia Spiegelberg (1046) | 1046 | C30 | |
| 10. | 40 | 1012 | Pia Nitzsche (1012) | 1 : 0 | Anita Rahimi | B28 | |
| 11. | 39 | 1334 | An-Hai Dang (1334) | 1 : 0 | Anita Rahimi | B28 |
