Carmen Grzeca
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SV Springer Siershahn |
|---|---|
| Land: | Rheinland-Pfalz |
| Wertung: | DWZ: 858 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 98. (Setzliste 84) |
| Punkte: | 2½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Carmen Grzeca | 0 : 1 | Lars Urban (1265) | 1265 | C50 | |
| 2. | 36 | 1084 | Franziska Hauffen (1084) | 1 : 0 | Carmen Grzeca | C54 | |
| 3. | 43 | Carmen Grzeca | 0 : 1 | Bianca Bakalarz (1033) | 1033 | B23 | |
| 4. | 46 | 970 | Geesche Räcke (970) | ½ : ½ | Carmen Grzeca | C54 | |
| 5. | 47 | Carmen Grzeca | 0 : 1 | Torben Püschel (937) | 937 | C50 | |
| 6. | 48 | 869 | Tabea Schulze (869) | 1 : 0 | Carmen Grzeca | C54 | |
| 7. | 49 | 795 | Lisa-Marie Klemm (795) | 1 : 0 | Carmen Grzeca | C54 | |
| 8. | 49 | Carmen Grzeca | ½ : ½ | Diana G. (769) | 769 | C47 | |
| 9. | 49 | N. N. | - : + | Carmen Grzeca | |||
| 10. | 46 | 748 | Luisa Schrötter (748) | ½ : ½ | Carmen Grzeca | C50 | |
| 11. | 48 | Carmen Grzeca | 0 : 1 | Mathis Böhme | B01 |
