Philipp Kyas
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SV Caissa Wolfenbüttel |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1506 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 9. (Setzliste 7) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Philipp Kyas | 1 : 0 | Franziska Hauffen (1084) | 1084 | D02 | |
| 2. | 7 | 1265 | Lars Urban (1265) | 0 : 1 | Philipp Kyas | A27 | |
| 3. | 5 | Philipp Kyas | 1 : 0 | Laura Gamisch (1226) | 1226 | A41 | |
| 4. | 3 | 1174 | Clemens Weber (1174) | 0 : 1 | Philipp Kyas | C54 | |
| 5. | 1 | Philipp Kyas | ½ : ½ | Wladislaw Galkin (1457) | 1457 | D02 | |
| 6. | 2 | 1555 | Christopher Noe (1555) | ½ : ½ | Philipp Kyas | E12 | |
| 7. | 1 | Philipp Kyas | 1 : 0 | Xianliang Xu (1542) | 1542 | D02 | |
| 8. | 1 | 1237 | Aron Moritz (1237) | 1 : 0 | Philipp Kyas | C64 | |
| 9. | 4 | Philipp Kyas | ½ : ½ | Dennis Wagner (1225) | 1225 | D02 | |
| 10. | 3 | 1552 | Christian Große (1552) | ½ : ½ | Philipp Kyas | C45 | |
| 11. | 6 | Philipp Kyas | ½ : ½ | Ahmed Abdelrasek (1418) | 1418 | A41 |
