Florian Neumann
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | Wilhelmshavener SF |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1037 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 87. (Setzliste 63) |
| Punkte: | 3½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Florian Neumann | 0 : 1 | Andreas Bauer (1438) | 1438 | B33 | |
| 2. | 43 | 748 | Luisa Schrötter (748) | 1 : 0 | Florian Neumann | B01 | |
| 3. | 42 | Florian Neumann | 1 : 0 | Tabea Schulze (869) | 869 | C54 | |
| 4. | 41 | Daniel Grötzbach | 1 : 0 | Florian Neumann | B01 | ||
| 5. | 38 | Florian Neumann | ½ : ½ | Justina Schreiber (855) | 855 | C17 | |
| 6. | 39 | 876 | Hannah Kuckling (876) | 1 : 0 | Florian Neumann | B01 | |
| 7. | 45 | Florian Neumann | 1 : 0 | Mathis Böhme | B01 | ||
| 8. | 38 | Florian Neumann | 0 : 1 | Sophia Schmalhorst (879) | 879 | C58 | |
| 9. | 40 | Samira Saak | 1 : 0 | Florian Neumann | A31 | ||
| 10. | 43 | 942 | Maria Geise (942) | 1 : 0 | Florian Neumann | B01 | |
| 11. | 45 | Florian Neumann | 1 : 0 | Diana G. (769) | 769 | C55 |
