Clemens Weber
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SK 1926 Ettlingen |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1174 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 45. (Setzliste 46) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Daniel Grötzbach | 0 : 1 | Clemens Weber | C30 | ||
| 2. | 17 | Clemens Weber | 1 : 0 | Georg Müller (1402) | 1402 | C10 | |
| 3. | 6 | 1496 | Timo Lebeda (1496) | 0 : 1 | Clemens Weber | B21 | |
| 4. | 3 | Clemens Weber | 0 : 1 | Philipp Kyas (1506) | 1506 | C54 | |
| 5. | 11 | 1339 | Christoph Peil (1339) | ½ : ½ | Clemens Weber | C50 | |
| 6. | 12 | Clemens Weber | 1 : 0 | Alex Plotkin (1364) | 1364 | C48 | |
| 7. | 7 | 1580 | Hans Möhn (1580) | 1 : 0 | Clemens Weber | C56 | |
| 8. | 12 | Clemens Weber | 0 : 1 | Nassim Azizi (1331) | 1331 | B46 | |
| 9. | 18 | Clemens Weber | ½ : ½ | Andreas Bauer (1438) | 1438 | B30 | |
| 10. | 17 | 1366 | Alexander Volz (1366) | ½ : ½ | Clemens Weber | C55 | |
| 11. | 17 | Clemens Weber | 0 : 1 | Raphael Nitsche-Hahn (1392) | 1392 | B31 |
