Hans Möhn
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SC 1911 Großröhrsdorf |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1580 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 10. (Setzliste 3) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hans Möhn | 1 : 0 | Nicole Manusina (1110) | 1110 | C45 | |
| 2. | 3 | 1289 | Vincent Preiß (1289) | 0 : 1 | Hans Möhn | E61 | |
| 3. | 2 | Hans Möhn | 1 : 0 | Frederik Eigemann (1372) | 1372 | C18 | |
| 4. | 1 | 1457 | Wladislaw Galkin (1457) | 1 : 0 | Hans Möhn | E73 | |
| 5. | 6 | Hans Möhn | 0 : 1 | Aron Moritz (1237) | 1237 | B54 | |
| 6. | 14 | 1197 | Maximilian Neef (1197) | 0 : 1 | Hans Möhn | E73 | |
| 7. | 7 | Hans Möhn | 1 : 0 | Clemens Weber (1174) | 1174 | C56 | |
| 8. | 5 | 1402 | Georg Müller (1402) | 0 : 1 | Hans Möhn | A45 | |
| 9. | 3 | Hans Möhn | 1 : 0 | Laura Gamisch (1226) | 1226 | B45 | |
| 10. | 2 | 1542 | Xianliang Xu (1542) | 1 : 0 | Hans Möhn | C00 | |
| 11. | 4 | Hans Möhn | ½ : ½ | Matthias Blübaum (1475) | 1475 | C19 |
