Fabius Sasse
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SV Werder Bremen |
|---|---|
| Land: | Bremen |
| Wertung: | DWZ: 1337 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 27. (Setzliste 26) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 963 | Sonja Maria Bluhm (963) | ½ : ½ | Fabius Sasse | C54 | |
| 2. | 23 | Fabius Sasse | 1 : 0 | Andrea Srokovskiy (940) | 940 | D38 | |
| 3. | 15 | 1197 | Alexander Jünger (1197) | 0 : 1 | Fabius Sasse | C44 | |
| 4. | 9 | Fabius Sasse | 0 : 1 | Filiz Osmanodja (1609) | 1609 | A57 | |
| 5. | 18 | 1046 | Silvia Spiegelberg (1046) | 0 : 1 | Fabius Sasse | C45 | |
| 6. | 8 | Fabius Sasse | 0 : 1 | Timo Lebeda (1496) | 1496 | E61 | |
| 7. | 18 | 1034 | Rasmus Svane (1034) | ½ : ½ | Fabius Sasse | B33 | |
| 8. | 16 | Fabius Sasse | 0 : 1 | Henrik Scheel (1173) | 1173 | D26 | |
| 9. | 24 | 1034 | Andre Scholz (1034) | 0 : 1 | Fabius Sasse | C31 | |
| 10. | 19 | Fabius Sasse | ½ : ½ | Daniel Grötzbach | E32 | ||
| 11. | 19 | Fabius Sasse | 1 : 0 | Felix Knopf (1251) | 1251 | B32 |
