Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 1 Sebastian Kaphle SV Hankensbüttel-Bodenteich NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 1
2 2 Oliver Zier SpVgg Wunsiedel BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 2
3 3 Ramil Babayev SC Bad Dürkheim RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 3
4 4 Filiz Osmanodja USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 4
5 6 Patrick Marquardt SG Donautal Tuttlingen WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 6
6 7 Daniel Pfeiffer ySK Weisse Dame Hamburg HAM Hamburg 1 0 0 1 0 0 1 7
7 8 Katrin Schmitt SF Bad Mergentheim BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 8
8 9 Duc Cuong Tran LSV/Turm Lippstadt NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 9
9 10 Elisabeth Rozenfeld SF Gerresheim 86 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 10
10 11 Xianliang Xu SV Tübingen 1870 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 11
11 13 Roberto Gisy SK Ricklingen NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 13
12 14 Maxim Nitsche-Hahn SK Gräfelfing BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 14
13 15 Christian Große SG Turm Leipzig SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 15
14 16 Hanna-Marie Klek TV 1848 Erlangen BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 16
15 19 Sven Grünwald Homberger SC HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 19
16 20 Timo Lebeda SF Deizisau WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 20
17 21 Ludwig Stahnecker PTSV Neustadt RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 21
18 22 Philipp Kyas SV Caissa Wolfenbüttel NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 22
19 23 Constantin Göbel SC Ladja Roßdorf HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 23
20 24 Ruven Davydov TuS Makkabi Berlin BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 24
21 25 Arthur Günthner SC Tamm 74 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 25
22 27 Justus Matschewsky SV Gelenau SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 27
23 28 Daniela Schäfer SC Tamm 74 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 28
24 32 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 32
25 33 Matthias Blübaum SV Königsspringer Lemgo NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 33
26 34 Pascal Barzen SG Reil-Kinheim RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 34
27 35 Till Schreiner SC Turm Lüneburg NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 35
28 36 Daniel Rührmund SSV Wilthen SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 36
29 37 Christina Winterholler SV Haunwoehr SAbt BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 37
30 38 Sebastian Pältz SK Königskinder Jena THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 38
31 39 Lucas Gitter SK Königskinder Jena THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 39
32 40 Clemens Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 40
33 41 Jan Kuhn SK Gründau HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 41
34 42 Jerome Neumair SC Erkrath 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 42
35 43 Celin Sommer TSV Schwabbach WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 43
36 44 Hans Möhn SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 44
37 46 Pascal Grzeca SV Spr.Siershahn RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 46
38 47 Marcel Strohmann Sportbund Versbach BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 47
39 76 Selina Haryanto SC Waldbronn BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 76
40 77 Andre Scholz SV Kinder-Jugendschach BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1 77
41 78 Paul Spilke SG Grün-Weiß Baumschulenweg BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 78
42 92 Emil Powierski Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 92
43 5 Christopher Noe SC Eppingen BAD Baden 0 1 0 ½ 0 0 0 5
44 12 Michael Dan Gheng TSV Heumaden WÜR Württemberg 0 1 0 ½ 0 0 0 12
45 17 Slavik Sarchisov Karlsruher SF 1853 BAD Baden 0 1 0 ½ 0 0 0 17
46 18 Alexander Müller SG Aufbau Bernburg S-A Sachsen-Anhalt 0 1 0 ½ 0 0 0 18
47 26 Romy Spangenberg SC Leipzig-Lindenau SAC Sachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 26
48 52 Carlo Pauly SF Köln-Mülheim 1945 NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 52
49 59 Sven Titgemeyer Stolberger SV 1927 NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 59
50 64 Valentin Chevelevitch Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 1 0 ½ 0 0 0 64
51 65 Lenz Meir SC Friesen Lichtenberg BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 65
52 73 Aljoscha Oltzen Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 73
53 29 Johannes Riebold SG Bittkau S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 29
54 30 Dominik Collmer SV Höhenkirchen BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 30
55 31 Samuel Gering SV Franckesche Stiftungen Halle S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 31
56 45 Christian Schnorr TSV Heimsheim WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 45
57 48 Marius Friedt SV Medizin Erfurt THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 48
58 49 Lena Kühnel SC 1948 Ersingen BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 49
59 50 Ann-Kathrin Schäfer SC Heilsbronn 1951 BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 50
60 51 Alexander Volz SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 51
61 53 Christoph Peil BSV Ehrenfriedersdorf SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 53
62 54 Stefanie Düssler SG Oesede-Georgsmarienhütte NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 54
63 55 Kilian Stuhler SC Zusamspringer BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 55
64 56 Oliver Gerntke SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 56
65 57 Alex Plotkin SF Brackel 1930 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 57
66 58 Theresa Pohl Schachverein Briesen BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 58
67 60 An-Hai Dang Delmenhorster SK V 1931 BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 60
68 61 Björn Schröder Putlitzer SV 1921 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 61
69 62 Rebecca Steinicke SV Springer Oldisleben THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 62
70 63 Franziska Hauffen Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 63
71 66 Andrea Barden VfR.Eintracht Koblenz RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 66
72 67 Maria Geise SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 67
73 68 Henrik Scheel SV RUGIA Bergen MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 68
74 69 Bianca Bakalarz SC Trier-Süd RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 69
75 70 Sofia von Freydorf SG Porz NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 70
76 71 Lukas Pannier SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 71
77 72 Jan-Karl Klumpe SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 72
78 74 Inga Marx Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 74
79 75 Annika Priese SV Germania Schafstädt S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 75
80 79 Theresa Kalliwoda SV 1925 Helbra S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 79
81 80 Kristin Rethmann Hagener SV NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 80
82 81 Franziska Fischer Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 81
83 82 Rico Mädge Schachverein Briesen BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 82
84 83 Sonja Maria Bluhm Sfr.Neuberg HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 83
85 84 Elisa Zeller SF Göppingen WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 84
86 85 Sophie Greilich SC Groß-Zimmern HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 85
87 86 Jan Brühan Heusweiler SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 86
88 87 Aaron Hümmecke SV Meschede NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 87
89 88 Elina Princeataia TuS Makkabi Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 88
90 89 Diana G. Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 89
91 90 Miriam Hümmecke SV Meschede NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 90
92 91 Tobias Kügel Delmenhorster SK V 1931 BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 91
93 93 Anahita Sadjjadi SVg Saarlouis 1985 SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 93
94 94 Christin Woitysak SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 94

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen