Humboldt-Gymnasium Düsseldorf
DSM WK M 08. – 11.05.2026 in Naumburg (Saale)
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medha Manoj | 2009 | 975 | ||
| 2 | Marlene Kristin Hoffmann | 2009 | 1280 | ||
| 3 | Lorena Herold | 2010 | |||
| 4 | Soneera Devulla Ajay | 2010 | |||
| 5 | Flora Mündler | 2013 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 964
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
