Johann-Rudolph-Glauber-Realschule Karlstadt
DSM WK HR 30.04. – 03.05.2026 in Osnabrück
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 18½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Sebastian Jadron | 2010 | 1722 | 1780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Valentin Enzmann | 2015 | 789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | Benno Herrmann | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | ||||
| 4 | Konstantin Enzmann | 2012 | 797 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | Oskar Gerhard | 2014 | 773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1027
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
