30. Oberschule Dresden
DSM WK HR 30.04. – 03.05.2026 in Osnabrück
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 3 | 0 | 2½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 14 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Jamy Riemer | 2011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |||
| 2 | Franz Eisenhuth | 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 3 | Raphael Lippert | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Toze Rodrigues | 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Hamzah Alabdullah | 2013 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||||
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 800
– Nr. 13 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
