Gymnasium Schillerschule Hannover
DSM WK IV 07. – 10.05.2026 in Bad Homburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 21½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 1 | Simon Baumann | 2013 | 1851 | 1935 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| 2 | Bennett Laif Danisch | 2013 | 1532 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | ||
| 3 | Johannes Leon Pohlmann | 2014 | 1374 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Dhuruvan Ramkumar | 2014 | 1444 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | ||
| 5 | Felix Asendorf | 2014 | 1245 | 0 | |||||||||||
| 6 | Rumo Ding | 2014 | 999 | 0 | |||||||||||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1550
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
