Wartenberg
Willinger Familienmeisterschaft 14.06.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 1 | Alexander Wartenberg | 2011 | 1896 | 1865 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Alissa Wartenberg | 2009 | 1848 | 1830 | 0 | ||||||
| 3 | Julian Wartenberg | 1974 | 1593 | 1722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1872
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
