Tabellenstand nach der 5. Runde (Endstand)
Willinger Familienmeisterschaft 14.06.2025 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ G U V MP SoBo BP DV
1 = Mimkes 2094 4 1 0 9 57 9 1
2 = Jahnz 2191 4 1 0 9 57 9 0
3 + Kaufmann 1820 3 2 0 8 40
4 = Aguike 1815 3 1 1 7 41
5 - Reuter 1896 3 1 1 7 39½
6 + Grunert W+H 1679 2 3 0 7 38
6 + Rempe 1927 2 3 0 7 38
8 + Wartenberg 1872 3 1 1 7 33
9 + Sander 1776 3 1 1 7 25½
10 - Malinowsky 1961 2 2 1 6 35
11 + Kübart 1655 2 2 1 6 29
12 + Hesse 1742 2 2 1 6 24 6 n. a.
12 - Trush 1229 3 0 2 6 24 6 n. a.
14 + Matsarski/Muhl 1400 3 0 2 6 21½
15 = Bursan 1475 0 5 0 5 27
16 - Müller-Ludwig/Ullrich 1584 2 1 2 5 26½
17 + Eger/Franke 1667 2 1 2 5 24
18 - Sniegowski 1490 2 1 2 5 23
19 - Hamann 1775 2 1 2 5 19
20 - Birkenheier 1573 2 1 2 5 17
21 + Grunert P+G 1308 1 3 1 5 16
23 + Classen 1553 2 1 2 5 14
23 - Hellriegel 1563 2 1 2 5 13
24 + Kandora 1613 2 1 2 5 12
25 = He 1076 1 2 2 4 14
26 - Hübner 1323 1 2 2 4 13 4 n. a.
26 - Stützer/Bergen 1567 1 2 2 4 13 4 n. a.
28 + Tamke 1201 1 2 2 4 12
29 - Vilain 1246 2 0 3 4 10½
30 - Wilmink 1863 0 3 0 3 15
31 + Kruijssen 1219 0 3 2 3 14½
32 + Frey 869 1 1 3 3 13½
33 - Lüttgen/Laimer 1411 0 3 1 3 12
34 - Yang 1202 1 1 3 3 11½
35 + Seyedfakhari 1105 1 1 3 3 9
36 - Zentgraf/Werner 1175 1 1 3 3
37 - Bathmann 1106 0 3 2 3 5
38 = Taube 1223 0 1 4 1
39 = Holzhäuser 1118 0 1 2 1 3
40 = Gyácsok 1183 0 0 1 0 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen