Hellriegel
Willinger Familienmeisterschaft 14.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
1 | Hannes Hellriegel | 2013 | 1789 | 1701 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
2 | Andreas Hellriegel | 1977 | 1336 | 1593 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
3 | Emma Hellriegel | 2015 | 999 | 0 |
23. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1563
– Nr. 20 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)