Cameron Storey
ODJM B 07. – 15.06.2025 in Willingen
| Verein: | Bath Chess Club |
|---|---|
| Land: | |
| Wertung: | DWZ: , Elo: 1712 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 23. (Setzliste 31) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Cameron Storey | 1 : 0 | Elias Bernd Rose (1503) | 1503 | ||
| 2. | 21 | 1483 | Aaron Päpke (1483) | 0 : 1 | Cameron Storey | ||
| 3. | 1 | Cameron Storey | 0 : 1 | Maximilian Negru (1793) | 1793 | ||
| 4. | 23 | 1559 | Diego Hofmann (1559) | 1 : 0 | Cameron Storey | ||
| 5. | 31 | Cameron Storey | ½ : ½ | Ben Sauer (1598) | 1598 | ||
| 6. | 31 | 1574 | Frederik Hesse (1574) | 0 : 1 | Cameron Storey | ||
| 7. | 22 | Cameron Storey | 1 : 0 | Ben Ihle (1635) | 1635 | ||
| 8. | 16 | 1554 | Seyyid Cilo (1554) | 0 : 1 | Cameron Storey | ||
| 9. | 6 | Cameron Storey | ½ : ½ | Alexander Lattreuter (1866) | 1866 |

