Ergebnisse aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2025
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DVM U20, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | SV Erkenschwick | 10 : 4 | |
| 5 | 1 | SG Porz | 8 : 6 | |
| 6 | 6 | SK Münster | 8 : 6 | |
DVM U20w, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 1 | 3 | SF Essen-Werden 1924/80 | 13 : 1 | |
| 4 | 5 | SG Solingen | 9 : 5 | |
| 6 | 6 | SC Porta Westfalica 1950 | 7 : 7 | |
| 7 | 7 | SK Münster 32 | 5 : 9 | |
| 8 | 10 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3 : 11 | |
DVM U16, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 2 | 3 | Düsseldorfer SK | 10 : 4 | |
| 12 | 14 | SG Porz | 7 : 7 | |
| 13 | 18 | SV Erkenschwick | 7 : 7 | |
| 15 | 15 | Bielefelder SK | 5 : 9 | |
DVM U16w, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 12 | 5 | SG Porz | 6 : 8 | |
| 14 | 11 | Schachakademie Paderborn | 6 : 8 | |
| 20 | 19 | SG Porz 2 | 3 : 11 | |
DVM U14, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 12 | 17 | SK Turm Schiefbahn | 6 : 8 | |
| 13 | 10 | SG Solingen | 6 : 8 | |
| 19 | 19 | Rhedaer SV | 3 : 11 | |
DVM U12, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 4 | 8 | Düsseldorfer SK | 10 : 4 | |
| 6 | 7 | SF Brackel | 8 : 6 | |
| 18 | 17 | SK Münster | 4 : 10 | |
DVM U12w, 26. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 4 | 3 | Düsseldorfer SV | 8 : 6 | |
| 7 | 9 | SF Brackel | 8 : 6 | |
| 8 | 10 | SG Porz | 8 : 6 | |
| 9 | 4 | Düsseldorfer SK | 7 : 7 | |
| 15 | 18 | SG Porz 2 | 6 : 8 | |
| 18 | 17 | SV Mülheim-Nord | 5 : 9 | |
DVM U10, 27. – 30.12.2025, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Verein | Pkt. | |
| 10 | 23 | TTC Fritzdorf | 9 : 5 | |
| 11 | 7 | SG Porz | 9 : 5 | |
| 16 | 18 | SF Brackel | 8 : 6 | |
| 17 | 8 | Düsseldorfer SV | 7 : 7 | |
| 18 | 25 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 : 7 | |
Für den Landesverband treten 32 Mannschaften an.
