SK Münster 32
DVM U20w 26. – 30.12.2025 in Rotenburg (Wümme)
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Laurien Walter | 2006 | 1696 | 1683 | Gast | |
| 2 | Annika Clauß | 2007 | 1679 | 1705 | ||
| 3 | Mathilde Altgelt | 2009 | 1417 | |||
| 4 | Roshaniya Golden | 2008 | 1244 | 1548 | ||
| 5 | Rina Artarov | 2015 | 1220 | 1553 | ||
| 6 | Stine Marquardt | 2010 | 1118 | 1486 | ||
| 7 | Greta Sophie Beckmann | 2017 | ||||
| 8 | Helene Giesbrecht | 2008 | ||||
| 9 | Nila Karimi | 2014 | ||||
| 10 | Sahasra Vasavi Naidu Moganti | 2015 | ||||
| 11 | Fathima Fathiya Mohamed Faiz | 2014 | ||||
| 12 | Isha Shenoy | 2016 | ||||
| 13 | Veronika Wall | 2017 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1509
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Stadthalle Hiltrup, Westfalenstraße 197, 48165 Münster
