Freie Schule Oldenburg
DSM WK HR 01. – 04.05.2025 in Osnabrück
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 21 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
1 | Luc Eitel | 2008 | 1824 | 1849 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
2 | Liz Eitel | 2011 | 1496 | 1689 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Elina Rabe | 2010 | 1392 | 1507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
4 | Ben Herzog | 2009 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4½ |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1378
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)