Tabellenstand nach der 6. Runde
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP SW DV
1 = Grundschule an der Knappertsbuschstraße 1261 BAY Bayern 5 1 0 11 44 17½
2 + Stadtschule Bad Oldesloe I 935 SHO Schleswig-Holstein 4 1 1 9 47 16½
3 + Thalia-Grundschule Berlin 1156 BER Berlin 3 3 0 9 45 17
4 + 49. Grundschule Dresden 1315 SAC Sachsen 3 3 0 9 42 17
5 = Finkenburgschule Aurich 1245 NDS Niedersachsen 3 3 0 9 41 16
6 + Grundschule Wehrendorf 750 NDS Niedersachsen 3 2 1 8 48 13
7 - Grundschule Tegernheim 992 BAY Bayern 4 0 2 8 45 16½
8 - Grundschule Riedberg 1014 HES Hessen 3 2 1 8 41 15
9 + Schule Windmühlenweg Hamburg 1201 HAM Hamburg 4 0 2 8 40 15½
10 - 60. Schule Leipzig 1163 SAC Sachsen 3 2 1 8 39 13½
11 - accadis International School Bad Homburg 975 HES Hessen 3 2 1 8 38 15½
12 + Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst 1047 BER Berlin 3 2 1 8 38 13½
13 - Grundschule Genslerstraße Hamburg 1058 HAM Hamburg 3 2 1 8 37 16½
14 + Haldenschule Rommelshausen 1114 WÜR Württemberg 4 0 2 8 35 16
15 + Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg 4 0 2 8 34 17
16 + Schule am Pulverberg Bremen 970 BRE Bremen 3 1 2 7 43 13½
17 - Goldbek-Schule Hamburg 957 HAM Hamburg 3 1 2 7 34 13½
18 + Carl-Götze-Schule 872 HAM Hamburg 3 1 2 7 33 12½
19 + Evangelische Grundschule Hettstedt 986 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 2 7 28 15½
20 - Grundschule Neumarkt Halle 960 S-A Sachsen-Anhalt 3 0 3 6 48 9
21 - Bruckenackerschule Bernhausen 917 WÜR Württemberg 2 2 2 6 46 10½
22 - Markus-Schule Neulußheim 690 BAD Baden 2 2 2 6 43 11
23 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 869 NDS Niedersachsen 3 0 3 6 40 10
24 - Grundschule Stadtilm 1045 THÜ Thüringen 3 0 3 6 38 14
25 - Erich-Kästner-Grundschule Falkensee 976 BRA Brandenburg 2 2 2 6 36 12½
26 - Grundschule Windach 774 BAY Bayern 2 2 2 6 36 12
27 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 2 2 2 6 29 12
28 = Grundschule Wertingen 997 BAY Bayern 2 2 2 6 27 13
29 + Stadtschule Bad Oldesloe II 600 SHO Schleswig-Holstein 2 2 2 6 27 11½
30 = Emil-Nolde-Schule Bargteheide 910 SHO Schleswig-Holstein 2 1 3 5 42 11½
31 = Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 695 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 3 2 5 39 11½
32 - Grundschule am Wasserturm Karlsruhe 869 BAD Baden 1 3 2 5 35 10½
33 + Albert-Schweitzer-Grundschule Zweibrücken 759 RLP Rheinland-Pfalz 1 3 2 5 33 10 1 n. a.
33 - Grundschule Mertesdorf-Kasel 600 RLP Rheinland-Pfalz 1 3 2 5 33 10 1 n. a.
35 + Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 666 BRA Brandenburg 2 1 3 5 26 10½
36 + Grundschule am Klostermarkt Mülheim 959 NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 3 4 39 11
37 - Grundschule „Karl Marx“ Plauen 1102 SAC Sachsen 2 0 4 4 37
38 - Hüllbergschule Witten 889 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 4 4 35 8
39 + Schlossbachschule Bonn 841 NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 3 4 34 9
40 + Haff-Grundschule Ueckermünde 838 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 2 3 4 33 9
41 - Bilinguale Montessori Schule Ingelheim 733 RLP Rheinland-Pfalz 2 0 4 4 29 10
42 = Judith-Kerr-Grundschule 600 BER Berlin 1 2 3 4 28 9
43 + Schule Burgdamm 600 BRE Bremen 2 0 4 4 20
44 - Karl-Mauch-Schule Stetten im Remstal 600 WÜR Württemberg 1 1 4 3 33 7
45 - Grundschule St. Matthias Bitburg 858 RLP Rheinland-Pfalz 0 3 3 3 29 8
46 + Grundschule Köllerbach I 714 SAA Saarland 1 1 4 3 29 6
47 - Grundschule am Baumschulenweg Bremen 600 BRE Bremen 0 2 4 2 27
48 = Grundschule Köllerbach II 600 SAA Saarland 0 0 6 0 25 3

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen