Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||
1 | Casimir Montag | 2014 | 1159 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | ||
2 | Elyas Scholz | 2015 | 1120 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
3 | Lias Ehrensperger | 2015 | 1013 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
4 | Vincent Clemens Biernat | 2016 | 896 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
5 | Lorenz Böhme | 2016 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1047
– Nr. 14 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)