Grundschule Wasserkampstraße Hannover
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1½ | 17½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
1 | Johannes Leon Pohlmann | 2014 | 1233 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | ||
2 | Julian Bork | 2015 | 1042 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Levi Kong | 2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
4 | Anton Elgeti | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 | Sophia Pohlmann | 2016 | 764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 869
– Nr. 27 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)