Grundschule „Karl Marx“ Plauen
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 0 | 3 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
1 | Anni Winkler | 2015 | 1327 | 1659 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | |
2 | Liano Eske | 2014 | 1099 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Tristan Steppat | 2014 | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | ||
4 | Mateo David Mayan Legra | 2015 | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | Mohamad Hesam Hazara | 2015 | 905 | 0 |
42. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1102
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)