Grundschule an der Knappertsbuschstraße
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 22½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||
1 | Luca Mittermeier | 2014 | 1592 | 1722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Vincent Paffrath | 2014 | 1539 | 1689 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
3 | Riad el Otmani | 2016 | 1064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | Jonathan Krebs | 2015 | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||||
5 | Maximilian Altmann | 2015 | 969 | 0 | 0 | 0 |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1261
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)