Grundschule am Wasserturm Karlsruhe
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 17 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Noah Kissel | 2016 | 1265 | 1559 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 2 | Dhyaan Valavoor | 2015 | 1012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Bastian Rodejohann | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |||
| 4 | Lennox Amann | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
24. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 869
– Nr. 24 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

