Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quirin Fischer | 2012 | 1676 | 1569 | |
2 | Johannes Dombert | 2014 | 1628 | 1611 | |
3 | Antonia Luible | 2012 | 1369 | 1676 | |
4 | Simon Klaus | 2014 | 1313 | ||
5 | Paolo Meister | 2013 | 1096 | ||
6 | Martin Eichenseher | 2012 | 834 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1497
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)