Roland zu Bremen Oberschule
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 6½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | Jerome Kronn | 2012 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Robert Moldovanu | 2012 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 3 | Tarek Alshalal | 2013 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||
| 4 | Kisoban Siva | 2012 | 800 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | ||||||
| 5 | Anthony Edwards | 2013 | 800 | 0 | |||||||||||
| 6 | Alexander Mik | 2012 | 800 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||||||
36. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 800
– Nr. 34 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

